000 | 02989cam a22003371i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SA-RiAUC | ||
005 | 20250702061720.0 | ||
008 | 250630s2009 ua g b 00010 ara c | ||
020 | _a977314352X | ||
020 | _z977314352007 | ||
035 | _aADRIF2018-2058 | ||
040 |
_aSA-JeKAU _bara _cSA-RiAUC _dKAC _erda |
||
043 | _aa-su--- | ||
082 | 0 | 4 |
_a953.121 _qSA-RiAUC |
090 |
_a953.121 _bف هـ ي |
||
100 | 1 |
_aفهيم، محمد علي _eمؤلف. |
|
245 | 1 | 0 |
_aملامح النشاط الاجتماعي في مكة المكرمة في القرن الثاني عشر الهجري-الثامن عشر الميلادي / _cإعداد محمد علي فهيم. |
250 | _aالطبعة الأولى. | ||
264 | 1 |
_aالقاهرة : _bدار زهراء الشرق للنشر والتوزيع، _c2009 |
|
300 |
_a349 صفحة ؛ _c24 سم |
||
336 |
_aنص _btxt _2rdacontent _3كتاب |
||
337 |
_aبدون وسيط _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aمجلد _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aببليوجرافية : صفحة 323-344. | ||
504 | _aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. | ||
520 | _aيتناول الكتاب الحياة الاجتماعية في مكة المكرمة خلال فترة حكم الدولة العثمانية. الكتاب مقسم إلى سبعة محاور رئيسية، وهي : أحوال العمران : يتناول الطرق الرئيسية مثل طريق الحج الشامي والعراقي واليمني، بالإضافة إلى حارات مكة والمنشآت العامة وعمارة المسجد الحرام، النشاط الاقتصادي : يشمل الزراعة، الحرف والصناعات، التجارة، والعملات، علاج الأحوال الاقتصادية : يتحدث عن الأوقاف، الصدقات والهبات، والإسهامات الرسمية إلى الحرمين الشريفين، العادات والتقاليد : يغطي أخلاق المكيين، التواصل الاجتماعي، الزواج، الجنائز، الاحتفالات، الأزياء، الطعام والشراب، ووسائل الترفيه، ملامح الشؤون الصحية : يتناول الآبار، الأسبلة، العيون، البرك، البيمارستانات، الأمراض وطرق علاجها، وأشهر الأطباء، الاضطرابات والظواهر الطبيعية : يشمل اهتمام الإدارة بالأمن، العقوبات، السجون، الفتن والاضطرابات، والظواهر الطبيعية، العلم والتعليم : يتحدث عن المجالس العلمية، مجالس الوعظ، المجالس الأدبية، ونظام التعليم. | ||
651 | 7 |
_aمكة المكرمة _xتاريخ _yقرن 12 هجري _2aucsh |
|
651 | 7 |
_aمكة المكرمة _xأحوال اجتماعية _yقرن 12 هجري _2aucsh |
|
942 |
_2ddc _cBOOK _n0 |
||
949 |
_aSA-JeALM _d250630 _umohamedma123 _n1 |
||
999 |
_c9388 _d9388 |